Tehnički podaci: KAPACITET PUNJENJA |
3600 kg/h |
|
PRITISAK PUNJENJA | 35 bar | |
KAPACITET LEVKA | 250 lit. | |
BRZINA PORCIJA: | ||
30 g | 450 porc./min. | |
70 g | 380 porc./min. | |
100 g | 320 porc./min. | |
TEŽINA PORCIJE | 1-100.000 g | |
PRIKLJUČNA SNAGA | 7,5 kW | |
TEŽINA | 460 kg | |
Dokumentacija | ||
Pogledajte na našem kanalu više o mašinama ove kompanije: HTS VAKUUM PUNILICA |
||